Cifrele retelei Facebook in Romania, in 2014.
Conform serviciului de monitorizare a paginilor de Facebook din Romania Facebrands, numarul paginilor romanesti create pe reteaua sociala si monitorizate de serviciile Facebrands a depasit astazi cifra de 25.000.
- numarul paginilor romanesti de Facebook a depasit 25.000, fiind in crestere cu 5% fata de inceputul anului
- numarul conturilor atribuite utilizatorilor romani de Facebook a ajuns la 7.2 milioane in 2014
- in jur de 4 milioane de utilizatori unici de Facebook interactioneaza cu continutul publicat pe paginile romanesti de Facebook in fiecare luna si 8 milioane de utilizatori distincti au interactionat cu acestea de la inceputul anului 2014 si pana acum
In fiecare luna in jur de 4 milioane de utilizatori de Facebook interactioneaza cu continutul publicat pe paginile romanesti de Facebook.
Astfel, in luna martie a acestui an Facebrands a inregistrat un maxim de 4.357.148 utilizatori care au interactionat prin like, share, comment la nivel de continut sau mesaj pe cele 25.000 pagini romanesti de Facebook. In luna iunie, cifra utilizatorilor care au interactionat cu continutul publicat pe paginile romanesti de Facebook a fost de 3.987.580.
“Exista in continuare interactiune semnificativa pe Facebook doar ca nu mai este impartita la fel de uniform ca in trecut. Cei care doresc performante maxime trebuie sa fie mereu atenti la ceea ce functioneaza cel mai bine in categoria/industria din care fac parte si sa aplice sistematic concluziile descoperite”, a declarat Ionut Oprea, managing partner Facebrands.
In prima jumatate a anului 2014, aproape 9 milioane de utilizatori unici de Facebook (cifra exacta fiind 8.973.726) au interactionat cu paginile romanesti de Facebook.
“O parte insemnata din cele 9 milioane de conturi care au interactionat cu paginile romanesti sunt utilizatori straini, motiv pentru care totalul acesta este mai mare decat cifra raportata de Facebook pentru conturile de Facebook din Romania, de 7.2 milioane”, a declarat Andrei Stefan, managing partner Facebrands.
In ultimele 6 luni(ianuarie-iunie 2014), numarul paginilor de Facebook a crescut cu putin peste 1000, o crestere de 5% fata de inceputul anului. Cele mai multe pagini romanesti de Facebook au fost create in anii 2011-2012 (15.600), apoi in 2013 (3967).
Cele mai multe pagini romanesti de Facebook sunt in categoriile Afaceri locale (2616), Arta si Cultura (1582), Sanatate & ingrjijire personala (1397), Magazine online (1396) si Bloguri (1058).
Din cei 7.2 milioane de conturi atribuite de Facebook, utilizatorilor romani, 93,60% au orasul setat in profil.
Capitala are in continuare cele mai multe conturi de utilizatori ai retelei Facebook in Romania, 1.480.640 , 21.97% din total, urmata de Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, fiecare cu cate 3.86% si Constanta cu 3.08%.
Mai jos aveti topul oraselor din Romania dupa prima jumatate a anului 2014:
Oras | Utilizatori | Procent |
---|---|---|
Bucuresti | 1.480.640 | 21.97% |
Cluj-Napoca | 260.040 | 3.86% |
Timisoara | 260.000 | 3.86% |
Iasi | 260.000 | 3.86% |
Constanta | 207.900 | 3.08% |
Craiova | 172.480 | 2.56% |
Brasov | 169.200 | 2.51% |
Galati | 152.040 | 2.26% |
Ploiesti | 142.000 | 2.11% |
Oradea | 133.400 | 1.98% |
Bacau | 114.000 | 1.69% |
Arad | 112.460 | 1.67% |
Pitesti | 110.020 | 1.63% |
Sibiu | 107.000 | 1.59% |
Targu-Mures | 88.060 | 1.31% |
Buzau | 88.000 | 1.31% |
Braila | 86.000 | 1.28% |
Suceava | 80.000 | 1.19% |
Baia Mare | 76.000 | 1.13% |
Botosani | 70.000 | 1.04% |
Râmnicu Vâlcea | 69.420 | 1.03% |
Targoviste | 64.000 | 0.95% |
Satu Mare | 63.000 | 0.93% |
Piatra Neamt | 60.000 | 0.89% |
Focsani | 56.000 | 0.83% |
Târgu Jiu | 55.380 | 0.82% |
Bistrita | 50.000 | 0.74% |
Drobeta-Turnu Severin | 46.000 | 0.68% |
Alba Iulia | 42.080 | 0.62% |
Tulcea | 42.000 | 0.62% |
Slatina | 40.000 | 0.59% |
Calarasi | 38.000 | 0.56% |
Vaslui | 36.400 | 0.54% |
Roman | 36.000 | 0.53% |
Deva | 32.000 | 0.47% |
Zalau | 31.760 | 0.47% |
Giurgiu | 30.000 | 0.45% |
Resita | 30.000 | 0.45% |
Bârlad | 30.000 | 0.45% |
Slobozia | 26.000 | 0.39% |
Alexandria | 26.000 | 0.39% |
Sfântu-Gheorghe | 25.800 | 0.38% |
Miercurea-Ciuc | 25.200 | 0.37% |
Onesti | 24.000 | 0.36% |
Hunedoara | 24.000 | 0.36% |
Medias | 22.140 | 0.33% |
Tecuci | 22.000 | 0.33% |
Câmpina | 20.000 | 0.3% |
Odorheiu Secuiesc | 19.500 | 0.29% |
Sighetu Marmatiei | 19.200 | 0.28% |
Bucuresti-Noi | 19.000 | 0.28% |
Mangalia | 19.000 | 0.28% |
Petrosani | 18.400 | 0.27% |
Caracal | 18.400 | 0.27% |
Lugoj | 18.200 | 0.27% |
Turda | 18.000 | 0.27% |
Câmpulung | 18.000 | 0.27% |
Pascani | 17.400 | 0.26% |
Curtea De Arges | 17.200 | 0.26% |
Dej | 15.600 | 0.23% |
Reghin | 15.400 | 0.23% |
Sighisoara | 15.200 | 0.23% |
Falticeni | 14.600 | 0.22% |
Caransebes | 14.200 | 0.21% |
Ramnicu Sarat | 14.200 | 0.21% |
Targu-Neamt | 13.620 | 0.2% |
Pantelimon | 13.600 | 0.2% |
Mioveni | 13.600 | 0.2% |
Medgidia | 13.000 | 0.19% |
Fagaras | 12.620 | 0.19% |
Husi | 12.000 | 0.18% |
Radauti | 11.960 | 0.18% |
Navodari | 11.600 | 0.17% |
Motru | 11.400 | 0.17% |
Gaesti | 11.200 | 0.17% |
Rosiori De Vede | 10.600 | 0.16% |
Dragasani | 10.200 | 0.15% |
Carei | 10.140 | 0.15% |
- Machu Picchu – Leaganul civilizatiei incase - 15 aprilie 2018
- Inventii care ne-au marcat: Roata. Cine, cand si cum a inventat-o - 2 aprilie 2018
- Samsung Galaxy S7: Cum va arata el, VIDEO si specificatii tehnice - 26 februarie 2016