Top utilizatori de Facebook din Romania. Vezi pe ce loc e orasul tau dupa numarul de utilizatori
Top Utilizatori – Total utilizatori Facebook in Romania: 6.800.000, din care 6.427.860 (94,53%) si-au setat orasul.
Top utilizatori dupa oraselele din Romania:
Oras | Utilizatori | Procent |
---|---|---|
Bucuresti | 1.418.960 | 22.08% |
Cluj-Napoca | 260.040 | 4.05% |
Iasi | 260.000 | 4.04% |
Timisoara | 240.000 | 3.73% |
Constanta | 203.860 | 3.17% |
Brasov | 165.000 | 2.57% |
Craiova | 164.440 | 2.56% |
Galati | 146.040 | 2.27% |
Ploiesti | 136.000 | 2.12% |
Oradea | 127.400 | 1.98% |
Bacau | 108.000 | 1.68% |
Arad | 106.420 | 1.66% |
Pitesti | 104.020 | 1.62% |
Sibiu | 103.000 | 1.6% |
Targu-Mures | 88.060 | 1.37% |
Braila | 82.000 | 1.28% |
Buzau | 78.000 | 1.21% |
Suceava | 76.000 | 1.18% |
Baia Mare | 72.000 | 1.12% |
Botosani | 66.000 | 1.03% |
Râmnicu Vâlcea | 65.220 | 1.01% |
Satu Mare | 60.800 | 0.95% |
Targoviste | 60.000 | 0.93% |
Piatra Neamt | 56.000 | 0.87% |
Focsani | 54.000 | 0.84% |
Târgu Jiu | 51.100 | 0.79% |
Bistrita | 48.000 | 0.75% |
Drobeta-Turnu Severin | 44.000 | 0.68% |
Alba Iulia | 40.100 | 0.62% |
Tulcea | 40.000 | 0.62% |
Slatina | 38.000 | 0.59% |
Calarasi | 36.000 | 0.56% |
Vaslui | 34.200 | 0.53% |
Roman | 34.000 | 0.53% |
Deva | 30.000 | 0.47% |
Giurgiu | 30.000 | 0.47% |
Zalau | 29.880 | 0.46% |
Resita | 28.000 | 0.44% |
Bârlad | 28.000 | 0.44% |
Slobozia | 26.000 | 0.4% |
Sfântu-Gheorghe | 24.800 | 0.39% |
Miercurea-Ciuc | 24.400 | 0.38% |
Hunedoara | 24.000 | 0.37% |
Alexandria | 24.000 | 0.37% |
Medias | 22.140 | 0.34% |
Onesti | 22.000 | 0.34% |
Tecuci | 20.000 | 0.31% |
Câmpina | 19.600 | 0.3% |
Odorheiu Secuiesc | 18.880 | 0.29% |
Sighetu Marmatiei | 18.000 | 0.28% |
Mangalia | 18.000 | 0.28% |
Lugoj | 17.600 | 0.27% |
Caracal | 17.400 | 0.27% |
Turda | 17.400 | 0.27% |
Petrosani | 17.200 | 0.27% |
Câmpulung | 16.800 | 0.26% |
Pascani | 16.400 | 0.26% |
Bucuresti-Noi | 16.220 | 0.25% |
Curtea De Arges | 16.200 | 0.25% |
Reghin | 14.600 | 0.23% |
Dej | 14.600 | 0.23% |
Sighisoara | 14.400 | 0.22% |
Falticeni | 14.140 | 0.22% |
Caransebes | 13.400 | 0.21% |
Pantelimon | 13.400 | 0.21% |
Targu-Neamt | 13.020 | 0.2% |
Ramnicu Sarat | 13.000 | 0.2% |
Mioveni | 12.800 | 0.2% |
Medgidia | 12.600 | 0.2% |
Fagaras | 11.720 | 0.18% |
Husi | 11.600 | 0.18% |
Radauti | 11.420 | 0.18% |
Motru | 10.800 | 0.17% |
Gaesti | 10.600 | 0.16% |
Navodari | 10.400 | 0.16% |
Sursa: Facebrands.ro
Ultimele postari ale lui Descopera Lumea (vezi toate)
- Machu Picchu – Leaganul civilizatiei incase - 15 aprilie 2018
- Inventii care ne-au marcat: Roata. Cine, cand si cum a inventat-o - 2 aprilie 2018
- Samsung Galaxy S7: Cum va arata el, VIDEO si specificatii tehnice - 26 februarie 2016